Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Прочие | ||
Базовая единица | шт | |
Ставки налогов | 20 | |
Масса нетто, кг | 9.5 | |
Тип розжига | Автомат | |
Ширина, мм | 290 | |
Высота, мм | 565 | |
Глубина, мм | 221 | |
Масса, кг | 9.5 | |
Входное давление газа (прир. / сжижен.), кПа | 1,3; 2,0 / 2,9 | |
Минимальное давление воды, бар | 0.15 | |
КПД,% | 87 | |
Номинальная тепловая мощность, кВт | 21 | |
Зажигание | автоматическое | |
Номинальный расход газа (прир./сжижен.), м3/ч / кг/ч | 2,22 / 1,66 | |
Внутренний диаметр дымоотвода, мм | 121 | |
Количество точек водоразбора | 1-2 | |
Выход продуктов сгорания | Естественный | |
Проход воды в минуту, л | 11 | |
Допустимое давление природного газа, мбар | 13 | |
Тип газа | Природный | |
Номинальная мощность, кВт | 17.9 |
Вы можете вернуться на страницу каталога или воспользоваться навигацией или поиском по сайту.
Главная страница